Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
used for any excavator
Certificação:
Iso9001 CE
Número do modelo:
202-70-12130
Máquina de quebra de pedras de concreto Chisel Hammer Hydraulic Excavator Breaker Drill
Parâmetro do divisor hidráulico de pedras
Modelo |
Pistão Diâmetro |
Furo Diâmetro |
Profundidade do buraco (mm) |
O comprimento do cune |
craqueamento largura (mm) |
Tempo dividido |
Teórico divisão Força |
O reais força de divisão |
(tipo) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | 10 ~ 35 | (S) | (T) | (T) |
ZM( 32-38) A | 80 | Φ32~38 | ≥ 300 | 150 | 10 ~ 35 | 5 ~ 12 | 500 | 280 |
ZM (( 38-40) A | 80 | Φ38~42 | ≥ 300 | 150 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 500 | 280 |
ZM( 38-40) B | 80 | Φ38~42 | ≥ 400 | 200/250 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 650/600 | 350/300 |
ZM( 40-42) | 90 | Φ42~46 | ≥ 600 | 300 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 680 | 420 |
ZM( 42-46) | 90 | Φ42~46 | ≥ 600 | 380 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 650 | 500 |
ZM( 44-46)A | 100 | Φ44~46 | ≥ 600 | 300/380 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 780 | 550 |
ZM( 44-46)B | 105 | Φ44~46 | ≥ 600 | 300/380 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 880 | 600 |
ZM( 46-48) | 110 | Φ46~48 | ≥ 600 | 300/380 | 10 ~ 40 | 5 ~ 12 | 1080 | 700 |
Embalagem da bomba |
Dimensão (mm) |
peso (kg) |
Capacidade do tanque (L) |
Motor potência |
pressão (MPa) |
Fluxo (L/m) |
Divisão (pc) |
Motor a diesel | 1150*1180*940 | 120 | 40 | 6 CV | 55 a 60 | 2 a 13 | 1 a 10 |
Envie a sua consulta directamente para nós