Lugar de origem:
China
Marca:
HF
Número do modelo:
Catálogo 980
| Parâmetro | Valor (Métrico / Imperial) |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.4 m3 / 7.1 yd3 |
| Capacidade a 110% de fator de enchimento | 50,9 m3 / 7,75 yd3 |
| Largura do balde | 3.447 m / 11 pés 3 em |
| Largura do balde (dentes e segmentos) | 3.535 m / 11 ft 7 em |
| Impacto do peso do balde (aprox.) | 138 kg / 304 lb (adicionado à máquina de base) |
| Espaço livre de descarga a elevação máxima e descarga de 45° | 3.287 m / 10 pés 9 em |
| Alcançar a elevação máxima e 45° de descarga | 1.481 m / 4 ft 10 em |
| Profundidade de escavação | 88 mm / 3,4 polegadas |
| Comprimento total (com nível do balde no solo) | 9.673 m / 31 ft 9 em |
| Altura total no levantamento máximo | 6.435 m / 21 pés 2 em |
| Força de fuga | 227 kN / 51,008 lbf |
| Carga estática de rebentamento, em linha reta (ISO) | 22,809 kg / 50,271 lb |
| Tipo de material | Fator de preenchimento | Intervalo de densidade |
|---|---|---|
| Terra/Lá | 115% | 10,5-1,7 t/m3 |
| Areia e cascalho | 115% | 10,5-1,7 t/m3 |
| Agregado (25-76 mm) | 110% | 10,6-1,7 t/m3 |
Envie a sua consulta directamente para nós